Como comentáis ya arreglaron el problema de los BAPS
y tanto que ha quedado así: (entrenad los dedos porque van a salir muchos

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 32174 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 7048.272 …........ 15426 …........ 0.4569 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 5034.48 …........ 5468 …........ 0.9207 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 6293.1 …........ 5871 …........ 1.0719 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 9313.788 …........ 5448 …........ 1.7096 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 15103.44 …........ 4507 …........ 3.3511 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 23662.056 …........ 4221 …........ 5.6058 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 26808.606 …........ 2726 …........ 9.8344 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 30206.88 …........ 1887 …........ 16.0079 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 31465.5 …........ 1048 …........ 30.0243 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 26431.02 …........ 488 …........ 54.1619 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 35241.36 …........ 364 …........ 96.8169 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 16613.784 …........ 52 …........ 319.4958 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 7174.134 …........ 11 …........ 652.1940 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 11327.58 …........ 6 …........ 1887.9300 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50
Además, también están poniéndose ahora con los pagos de Paypal.
Parece que todo vuelve a la normalidad
Saludos
