Os traigo las novedades sobre Paidverts que supongo que son de interés para todos los usuarios:
Hace poco en los "PV Ad Issue" que se pueden encontrar en el foro
https://www.mytrafficvalue.com/forum/news.html han puesto lo típico, los participantes por cada grupo, el dinero por grupo, el dinero a repartir por cada usuario del grupo, y la cantidad mínima por anuncio a recibir, por ejemplo:
Esta fue del 3 de febrero:
Todays PV Ad Issue:
Available: $ 44031
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 20330 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1232.868 …........ 11564 …........ 0.1066 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 880.62 …........ 5472 …........ 0.1609 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 1100.775 …........ 5436 …........ 0.2025 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1629.147 …........ 4915 …........ 0.3315 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2641.86 …........ 4134 …........ 0.6391 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 4138.914 …........ 4118 …........ 1.0051 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 4689.3015 …........ 2604 …........ 1.8008 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 5283.72 …........ 1793 …........ 2.9469 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 5503.875 …........ 979 …........ 5.6219 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 4623.255 …........ 482 …........ 9.5918 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 6164.34 …........ 314 …........ 19.6317 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 2906.046 …........ 57 …........ 50.9833 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 1254.8835 …........ 8 …........ 156.8604 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 1981.395 …........ 7 …........ 283.0564 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad
En el spoiler donde dice $/ad dice el valor mínimo de los anuncios que recibes, si por ejemplo yo estoy en el grupo 4, me dice 0.02$ minimo por anuncio, aunque lo tengo en 0.01$.
Recientemente ha sido despedido un programador creo, en concreto un empleado de Paidverts que se dedicaba a robar el dinero de las cuentas en la que la gente tenía dinero pero eran inactivos o semiactivos. La mayor parte se la llevaron los inactivos españoles, pero se hizo un "backup" gracias a una copia que había hecha
Más información:
https://www.mytrafficvalue.com/forum/news/yan_incident.html
No se si lo habrán notado que estos últimos días, en concreto hoy ha sido totalmente caótico, es debido a que Jo (el administrador) ha viajado a Brasil, por lo que no ha tenido acceso a internet y esto ha provocado que lo se hayan mandando los anuncios puesto que él era el encargado de ello.
Aunque hoy (Día 7 a las 00:00 horario del servidor (01:00 horario peninsular) ya se notaba una leve mejoría y ya en los últimos si al menos yo he recibido más de 20 anuncios correspondiente a mi grupo.
Además como pueden ver han aumentado el valor de los Bulk ads, hablando el cristiano, de los anuncios que tu compras y a ti te dan 3100 BAPS, ahora cuesta 1.05$ (0.05$ más) y siguen dado 3100 BAPS. Esto no afectará nada, solamente que tendrás menos ganancia (0.05$ menos) pero aún así en mi opinión lo veo bien puesto que esto reduciría deuda
Esto lo he visto también por el foro creo recordar, y es que Jo está pensando en rebajar la compra de los referidos de 10% a 5%, aunque la verdad fastidia, si se hace por disminuir la deuda y la eficiencia de paidverts mejor que mejor, aunque realmente no afecta de manera directa (Salvo a los del refback, pero tampoco es cosa del otro mundo)
También pusieron la opción de comprar las inversiones de otros usuarios, no hay mucho que explicar:
https://www.mytrafficvalue.com/investments_market.html
Saludos
