https://www.sindicatoclicks.com/viewtopic.php?f=2&t=11232
-----------------------------------
takumi84
Sabado, 25 Julio 2015

Ayuda Con My6clix
-----------------------------------
Hola como estan?? 

Aca con una duda existencial con my6clix.com, rente 5 referidos,  recupere la inversión y también gane unos centavos es decir invierto $0.65  hasta ahora me han dado $0.8850. :good: 

Problema mañana llegaría al mínimo de $4 así que podría pedir pago pero también se me vencen los RR si bien  no tienen costo dejarlo morir  volver a comprar RR va a costar!! :muro: 

[b]La duda es pido pago? o los renuevo y compro un par más? ustedes que harían?? [/b]

 Avg.
 2.825
 2.209
 2.753
 2.282
 2.753


-----------------------------------
juany
Sabado, 25 Julio 2015

Re: Ayuda Con My6clix
-----------------------------------
[quote user="takumi84" post="138125"]Hola como estan?? 

Aca con una duda existencial con my6clix.com, rente 5 referidos,  recupere la inversión y también gane unos centavos es decir invierto $0.65  hasta ahora me han dado $0.8850. :good: 

Problema mañana llegaría al mínimo de $4 así que podría pedir pago pero también se me vencen los RR si bien  no tienen costo dejarlo morir  volver a comprar RR va a costar!! :muro: 

[b]La duda es pido pago? o los renuevo y compro un par más? ustedes que harían?? [/b]

 Avg.
 2.825
 2.209
 2.753
 2.282
 2.753[/quote]

hola Takumi

Has pensado lo que yo pense,tenia 5 y  rente 40, y en 3 dias y medio, me dieron (1,30$) para 10 mas
Total tengo 55 y generan bastante

eso si espero que aguante 20 dias y no se vuelva SCAM

Aqui estan:
AutoPay: Disable, click here to change it
Referral	Ref Since	Expires 	Last Click	Clicks	Earned	Avg.	
R390751	09-07-2015	13 days	25-07-2015	52	0.133	3.137	
R283747	09-07-2015	13 days	25-07-2015	43	0.112	2.594	
R477886	09-07-2015	13 days	25-07-2015	46	0.119	2.775	
R431566	09-07-2015	13 days	25-07-2015	42	0.108	2.534	
R428788	09-07-2015	13 days	24-07-2015	36	0.095	2.172	
R361992	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.028	3.041	
R453422	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.028	3.041	
R14641	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.022	2.212	
R301874	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.764	
R350785	22-07-2015	26 days	25-07-2015	7	0.018	1.935	
R88145	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R395103	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.764	
R391784	22-07-2015	26 days	25-07-2015	13	0.033	3.594	
R21358	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.764	
R487792	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R177529	22-07-2015	26 days	25-07-2015	12	0.031	3.317	
R336268	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R65701	22-07-2015	26 days	25-07-2015	12	0.031	3.317	
R441769	22-07-2015	26 days	25-07-2015	7	0.018	1.935	
R462515	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R462270	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R9950	22-07-2015	26 days	25-07-2015	5	0.014	1.382	
R465894	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R114673	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R132600	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R358150	22-07-2015	26 days	24-07-2015	10	0.026	2.765	
R467467	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.765	
R415521	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R295988	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R303668	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R148032	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R144989	22-07-2015	26 days	25-07-2015	5	0.013	1.382	
R141742	22-07-2015	26 days	24-07-2015	5	0.014	1.382	
R61367	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.765	
R477631	22-07-2015	26 days	25-07-2015	13	0.033	3.594	
R390082	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R365764	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R110802	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R419297	22-07-2015	26 days	25-07-2015	12	0.031	3.318	
R495338	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R308204	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.765	
R396781	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R472557	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R394486	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R481527	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R112428	25-07-2015	29 days	25-07-2015	4	0.010	4	
R327740	25-07-2015	29 days	25-07-2015	4	0.010	4	
R36425	25-07-2015	29 days	25-07-2015	2	0.005	2	
R198997	25-07-2015	29 days	25-07-2015	3	0.008	3	
R471666	25-07-2015	29 days	25-07-2015	4	0.010	4

Espero haberte aclarado algo,,, toral solo son 4$

Tu decides!!!!! :mryellow:


-----------------------------------
chutyvaz
Domingo, 26 Julio 2015

Re: Ayuda Con My6clix
-----------------------------------
Hola ji ji ji asi es ustedes deciden pues en esto de las inversiones nada esta escrito lo unico es que podriamos es opinar pero solo seria eso, una opinion muy personal 

bien aclarado esto, yo primero investigaria cuanto hace que la pagina esta en linea (desde fabrero, ok) me daria una vuelta por el foro para enterarme si hay problemas en el sitio, si hay quejas respecto a la renta de referidos, a los pagos, etc. y si no hay problemas bien procederia a renovar los que son activos aunque me tarde un poquito mas en llegar al minimo obviamente porque me estan dando ganancias y cobraria llegando al minimo ya teniendo los $4.00 en mi cuenta procedria a la siguiente ganancia seguir rentando referidos claro si la mayoria son activos, solo no olviden que eso de las inversiones no estan aseguradas yo lo comparo como lanzar una moneda al aire " nos  puede ir bien, pero no olvidemos que tambien nos puede ir mal "

Saludos  :good:


-----------------------------------
takumi84
Lunes, 27 Julio 2015

Re: Ayuda Con My6clix
-----------------------------------
Ya fue tire 3.25 dolares a la basura!! :muro: 

renové los referidos y me compre 20 más ahora a esperar 16 dias que es lo que se tarda en recuperar la inversión!!

espero recuperala sino fue nunca más :angry: 

sera una apuesta espero haber jugado bien  mis cartas


-----------------------------------
SucyW
Lunes, 27 Julio 2015

Re: Ayuda Con My6clix
-----------------------------------
Estaré pendientes de esto -ya sea en este hilo o en el oficial- porque también me interesan los RR -ya saben, soy de las que arriesga jajaa- pero prefiero ver experiencias previas. 

Gracias de antemano por compartir esta información


-----------------------------------
takumi84
Viernes, 31 Julio 2015

Re: Ayuda Con My6clix
-----------------------------------
bue los referidos vienen mas o menos bien hay unos cuantos que solo hacen 1 click, otros 4 otros hasta 7 no se como pero se mantienen bien al menos por ese lado voy ganando algo.

De momento los 20RR nuevos me han generado $0,6430, los renovados  me generaron $0.12 más o menos, todo  en estos 4 dias.

Si las todo va bien estaría recuperando mi inversión y alguna ganancia extra, pero aun falta

Nuevamente no se refresca hace días los Fixed Advertisements.

obvio ya mande Ticket me respondieron que estaban viendo el problema asi que a esperar!!


-----------------------------------
takumi84
Lunes, 17 Agosto 2015

Re: Ayuda Con My6clix
-----------------------------------
hola bueno
asi van mis RR 

los primeros 20 ya recupere la inversion de $2.6, los otros 5 son renovados ya recupere la renovación  es decir $0.65 + $0.65 = $1.3

los últimos 5 son rentados hace poco pero estan a 10 dias de recuperar la inversión!!

si se fijan lo que esta en amarillo son las ganancias de referido contrarias a los que nos pagan por cada click  cosa que en otras pct no pasa!! es decir en otras pct las ganancias de los rr es igual a los que nos pagan por click aca es diferente!

[img]http://i.imgur.com/Bq8Cvxn.jpg?1[/img]


