Aqui les pongo detalladamente lo que he  hecho este año (unico en este mundo).
(Ojala no me den Advertencia de spam por poner esto  <_< )
No recibi pago
PerformanceBux	$2	
Bux3		$10
10Bux.net	$10	
AngelBux	$10	
Joy-Click	$0.05
GomezPeer	$5.13(Perdi la cuenta PayPal)
GomezPeer 	$5 (PayPal NO configurado)
VistaPTC	$0.02(PayPal me lo quito)
------------------------
Total		$42.20
Pago de Sistemas en Internet
NeoBux		$2.04
SindicatoClicks	$5.36
BuxManager	$2.09
BuxManager	$2.71
BuxManager	$2.78
BuxManager 	$1.73
BeRuby(€10)	$14.72
ABCMails	$0.10
PalmBux		$1.92
Alexa Surf	$0.1
Life-Bux	$0.05
Alexa Surf	$0.1
ABCMails	$0.11
Sondea(€1)	$1.46
TrebolBux	$2.04
Sondea(€0.5)	$0.71	
Sondea(€0.5)	$0.71
GomezPeer	$5.68
ABCMails	$0.13
ABCMails	$0.11
Bux.es		$1.11
BuxManager	$2	
BuxManager	$7.25
--------------------------	
Total		$55.01
Pagos de Ofertas (los usernames no me acuerdo asi que pongo los nombres de algunos)
ronaldal	$1
Patrizio	$0.08
Melisa		$0.30
Jeronimo	$0.50
Noel		$0.00 (Los fees)
Manuel		$0.28
fmoiola		$0.21
fmoiola		$0.15
Juan		$0.02
-------------------------------
Total		$2.54
Inversiones SCAM
GoldenMarket.us	$1
--------------------
Total		$1
Inversiones sin cobrar
WorkFor3Dollars		$3.40
70cents.net		$1
BuxIz			$3.60
4x1Fortune		$11
------------------------------
Total			$19
Inversiones en PTC
NeoBux			$5.80
--------------------------------
Total			$5.80
Compras Realizadas
D`Opiniones		$1.90
--------------------------------
Total 			$1.90
Exchanges Realizados
chutyvaz		$1.88
johee			$2.50
cruxon			$7.37
---------------------------------
Total			$11.75
Saludos