Hola como estan?? 
Aca con una duda existencial con my6clix.com, rente 5 referidos,  recupere la inversión y también gane unos centavos es decir invierto $0.65  hasta ahora me han dado $0.8850. 
 
 
Problema mañana llegaría al mínimo de $4 así que podría pedir pago pero también se me vencen los RR si bien  no tienen costo dejarlo morir  volver a comprar RR va a costar!! 
 La duda es pido pago? o los renuevo y compro un par más? ustedes que harían??
 
La duda es pido pago? o los renuevo y compro un par más? ustedes que harían?? 
 Avg.
 2.825
 2.209
 2.753
 2.282
 2.753
hola Takumi
Has pensado lo que yo pense,tenia 5 y  rente 40, y en 3 dias y medio, me dieron (1,30$) para 10 mas
Total tengo 55 y generan bastante
eso si espero que aguante 20 dias y no se vuelva SCAM
Aqui estan:
AutoPay: Disable, click here to change it
Referral	Ref Since	Expires 	Last Click	Clicks	Earned	Avg.	
R390751	09-07-2015	13 days	25-07-2015	52	0.133	3.137	
R283747	09-07-2015	13 days	25-07-2015	43	0.112	2.594	
R477886	09-07-2015	13 days	25-07-2015	46	0.119	2.775	
R431566	09-07-2015	13 days	25-07-2015	42	0.108	2.534	
R428788	09-07-2015	13 days	24-07-2015	36	0.095	2.172	
R361992	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.028	3.041	
R453422	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.028	3.041	
R14641	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.022	2.212	
R301874	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.764	
R350785	22-07-2015	26 days	25-07-2015	7	0.018	1.935	
R88145	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R395103	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.764	
R391784	22-07-2015	26 days	25-07-2015	13	0.033	3.594	
R21358	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.764	
R487792	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R177529	22-07-2015	26 days	25-07-2015	12	0.031	3.317	
R336268	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R65701	22-07-2015	26 days	25-07-2015	12	0.031	3.317	
R441769	22-07-2015	26 days	25-07-2015	7	0.018	1.935	
R462515	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R462270	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R9950	22-07-2015	26 days	25-07-2015	5	0.014	1.382	
R465894	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R114673	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R132600	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R358150	22-07-2015	26 days	24-07-2015	10	0.026	2.765	
R467467	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.765	
R415521	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R295988	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R303668	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R148032	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R144989	22-07-2015	26 days	25-07-2015	5	0.013	1.382	
R141742	22-07-2015	26 days	24-07-2015	5	0.014	1.382	
R61367	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.765	
R477631	22-07-2015	26 days	25-07-2015	13	0.033	3.594	
R390082	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R365764	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.023	2.488	
R110802	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R419297	22-07-2015	26 days	25-07-2015	12	0.031	3.318	
R495338	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R308204	22-07-2015	26 days	25-07-2015	10	0.026	2.765	
R396781	22-07-2015	26 days	25-07-2015	8	0.021	2.212	
R472557	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R394486	22-07-2015	26 days	25-07-2015	11	0.029	3.041	
R481527	22-07-2015	26 days	25-07-2015	9	0.024	2.488	
R112428	25-07-2015	29 days	25-07-2015	4	0.010	4	
R327740	25-07-2015	29 days	25-07-2015	4	0.010	4	
R36425	25-07-2015	29 days	25-07-2015	2	0.005	2	
R198997	25-07-2015	29 days	25-07-2015	3	0.008	3	
R471666	25-07-2015	29 days	25-07-2015	4	0.010	4
Espero haberte aclarado algo,,, toral solo son 4$
Tu decides!!!!! 
